System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30 czerwca 2020 roku.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja o kształtowaniu się prognozy długu I półrocze 2020.pdf (PDF, 44.88Kb) | 2020-08-07 09:57:24 | 43 razy |
| 2 | WPF - Załącznik Nr 1.pdf (PDF, 76.39Kb) | 2020-08-07 09:57:24 | 41 razy |
| 3 | WPF - Załącznik Nr 2.pdf (PDF, 35.09Kb) | 2020-08-07 09:57:24 | 47 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 07-08-2020 09:57:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Katarzyna Walerowska - Skarbnik | 07-08-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 07-08-2020 09:57:24 |

