System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Zbigniew Biernacki | radny | 106 | |
| 2 | Marta Urszula Ciszewska | przewodniczący | 139 | |
| 3 | Józef Golinowski | radny | 97 | |
| 4 | Danuta Urszula Gołębiowska | radny | 67 | |
| 5 | Joanna Górecka | radny | 90 | |
| 6 | Marta Magdalena Hippmann | radny | 85 | |
| 7 | Dariusz Janik | radny | 93 | |
| 8 | Magdalena Daria Kotlarz | radny | 70 | |
| 9 | Elżbieta Kowalska | radny | 115 | |
| 10 | Iwona Maria Możdżeń | radny | 0 | |
| 11 | Ewa Teresa Plaskota | radny | 74 | |
| 12 | Mariusz Marek Przybylski | wiceprzewodniczący | 0 | |
| 13 | Bogdan Sawa | radny | 79 | |
| 14 | Paulina Sawa | radny | 93 | |
| 15 | Michał Tadeusz Wieczór | wiceprzewodniczący | 0 |

