System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Gmina Lipiany
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans skonsolidowany Gmina Lipiany 2018 r..pdf (PDF, 84.39Kb) | 2019-07-02 12:33:19 | 78 razy |
| 2 | Bilans łączny Gmina Lipiany 2018 r..pdf (PDF, 167.72Kb) | 2019-05-07 17:08:24 | 82 razy |
| 3 | Bilans z wykonania budżetu 2018 r..pdf (PDF, 132.57Kb) | 2019-05-07 17:08:24 | 84 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa łączna Gmina Lipiany 2018 r..pdf (PDF, 535.45Kb) | 2019-05-07 17:08:24 | 80 razy |
| 5 | Rachunek zysków i strat łączny Gmina Lipiany 2018 r..pdf (PDF, 141.92Kb) | 2019-05-07 17:08:24 | 111 razy |
| 6 | Zestawienie zmian w funduszu łączne Gmina Lipiany 2018 r..pdf (PDF, 127.83Kb) | 2019-05-07 17:08:24 | 73 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 07-05-2019 17:08:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ------- | 07-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 02-07-2019 12:33:19 |

