System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Urząd Miejski w Lipianach
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans Urząd Miejski w Lipianach 2018 r..pdf (PDF, 165.16Kb) | 2019-05-07 17:07:30 | 97 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa Urząd Miejski w Lipianach 2018 r..pdf (PDF, 371.32Kb) | 2019-05-07 17:07:30 | 89 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat Urząd Miejski w Lipianach 2018 r..pdf (PDF, 141.79Kb) | 2019-05-07 17:07:30 | 82 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu Urząd Miejski w Lipianach 2018 r..pdf (PDF, 126.97Kb) | 2019-05-07 17:07:30 | 74 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 07-05-2019 17:07:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ------- | 07-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 07-05-2019 17:07:30 |

