System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
za 2017 rok
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans łączny | 2019-03-01 07:53:42 |
| |
Bilans skonsolidowany | 2019-03-01 07:53:11 |
| |
Bilans z wykonania budżetu | 2019-03-01 07:52:43 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2019-03-01 07:52:13 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu | 2019-03-01 07:51:31 |

