System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30 czerwca 2018 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja o kształtowaniu się prognozy długu I półrocze 2017.pdf (PDF, 118.88Kb) | 2018-08-27 11:48:53 | 124 razy |
| 2 | Tabele do informacji - zał.1 WPF.pdf (PDF, 115.86Kb) | 2018-08-27 11:48:53 | 135 razy |
| 3 | Tabele do informacji - zał.2 WPF.pdf (PDF, 188.33Kb) | 2018-08-27 11:48:53 | 119 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 27-08-2018 11:48:53 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ------- | 27-08-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 27-08-2018 11:48:53 |

