System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz SPZOZ
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | MiGBP1.pdf (PDF, 1.05Mb) | 2018-08-27 11:45:54 | 105 razy |
| 2 | MiGBP2.pdf (PDF, 705.46Kb) | 2018-08-27 11:45:54 | 99 razy |
| 3 | MGOK.pdf (PDF, 1.39Mb) | 2018-08-27 11:45:54 | 181 razy |
| 4 | SPZOZ.pdf (PDF, 1.37Mb) | 2018-08-27 11:45:54 | 117 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 27-08-2018 11:45:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ------- | 27-08-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 27-08-2018 11:45:54 |

