System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
za 2016 r.
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans łączny | 2018-01-08 11:15:25 |
| |
Bilans skonsolidowany | 2018-01-08 11:15:08 |
| |
Bilans z wykonania budżetu | 2018-01-08 11:14:44 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2018-01-08 11:14:17 |
| |
Zmiany w funduszu | 2018-01-08 11:13:58 |

