System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
za 2015 r.
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans łączny | 2018-01-08 11:13:20 |
| |
Bilans skonsolidowany | 2018-01-08 11:12:19 |
| |
Bilans z wykonania budżetu | 2018-01-08 11:11:44 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2018-01-08 11:11:12 |
| |
Zmiany w funduszu | 2018-01-08 11:09:54 |

