System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie z wykonania budżetu
.jpg)
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Wykaz jednostek.pdf (PDF, 609.90Kb) | 2016-03-31 09:37:33 | 223 razy |
| 2 | tabela nr 15.pdf (PDF, 21.26Kb) | 2016-03-31 09:18:53 | 222 razy |
| 3 | tabela nr 9.pdf (PDF, 21.50Kb) | 2016-03-31 09:18:30 | 227 razy |
| 4 | tabela nr 10.pdf (PDF, 22.01Kb) | 2016-03-31 09:18:30 | 219 razy |
| 5 | tabela nr 11.pdf (PDF, 27.73Kb) | 2016-03-31 09:18:30 | 231 razy |
| 6 | tabela nr 12.pdf (PDF, 26.85Kb) | 2016-03-31 09:18:30 | 235 razy |
| 7 | tabela nr 13.pdf (PDF, 31.57Kb) | 2016-03-31 09:18:30 | 219 razy |
| 8 | tabela nr 14.pdf (PDF, 20.55Kb) | 2016-03-31 09:18:30 | 242 razy |
| 9 | SPRAWOZDNIE 2015 ROK.pdf (PDF, 841.16Kb) | 2016-03-31 09:16:51 | 285 razy |
| 10 | tabela nr 4.pdf (PDF, 69.38Kb) | 2016-03-31 09:16:51 | 228 razy |
| 11 | tabela nr 5.pdf (PDF, 76.85Kb) | 2016-03-31 09:16:51 | 222 razy |
| 12 | tabela nr 6.pdf (PDF, 43.04Kb) | 2016-03-31 09:16:51 | 231 razy |
| 13 | tabela nr 7.pdf (PDF, 29.03Kb) | 2016-03-31 09:16:51 | 246 razy |
| 14 | tabela nr 8.pdf (PDF, 27.32Kb) | 2016-03-31 09:16:51 | 211 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 31-03-2016 09:16:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Katarzyna Walerowska - Skarbnik | 31-03-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 31-03-2016 09:37:33 |

