System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Prognoza na lata 2016-2025
.jpg)
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Załącznik Nr 1 do uchwały XIII 94 2015 .pdf (PDF, 106.06Kb) | 2016-01-04 10:01:09 | 256 razy |
| 2 | Załącznik Nr 2 do uchwały XIII 94 2015.pdf (PDF, 93.43Kb) | 2016-01-04 10:01:09 | 273 razy |
| 3 | Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII 94 2015.pdf (PDF, 79.74Kb) | 2016-01-04 10:01:09 | 271 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 04-01-2016 10:01:09 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ------- | 29-12-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 04-01-2016 10:01:09 |

