System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja za I półrocze 2015 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja za I półrocze 2015.pdf (PDF, 688.84Kb) | 2015-08-27 13:06:16 | 273 razy |
| 2 | TABELE.rar (RAR, 360.79Kb) | 2015-08-27 13:06:16 | 257 razy |
| 3 | Informacja o kształtowaniu się prognozy długu I półrocze 2015.pdf (PDF, 648.92Kb) | 2015-08-27 13:06:16 | 352 razy |
| 4 | informacja za I p. 2015 instytucje kultury, SPZOZ.pdf (PDF, 1.86Mb) | 2015-08-27 13:06:16 | 303 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 27-08-2015 13:06:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ------- | 27-08-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 27-08-2015 13:06:16 |

