System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
II pomiar j. Chłop
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | woda_002.jpg (JPG, 166.77Kb) | 2008-09-26 13:25:37 | 381 razy |
| 2 | woda_001.jpg (JPG, 325.53Kb) | 2008-09-26 13:25:37 | 357 razy |
| 3 | woda.jpg (JPG, 385.09Kb) | 2008-09-26 13:25:37 | 368 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 26-09-2008 13:25:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Kosiorek | 26-09-2008 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 26-09-2008 13:25:37 |

