System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja za 2007 rok
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPIANY
ZA ROK 2007
WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
DOCHODY | 12 699 047,02 zł |
WYDATKI | 12 047 873,10 zł |
Wydatki bieżące | 11 012 996,74 zł |
Wydatki majątkowe | 1 034 876,36 zł |
NADWYŻKA/DEFICYT | 651 173,92 zł |
PRZYCHODY | 639 050,89 zł |
ROZCHODY | 1 066 276,98 zł |
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | 0 zł |
Dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na organizację Klubu Integracji Społecznej | 15 000,00 zł |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 27-05-2008 12:54:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ------- | 20-05-2008 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 04-12-2013 13:35:55 |

