System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja za rok 2006
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPIANY
ZA ROK 2006
WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
DOCHODY | 11 149 431,21 zł |
WYDATKI | 12 236 729,44 zł |
Wydatki bieżące | 10 791 737,07 zł |
Wydatki majątkowe | 1 444 992,37 zł |
NADWYŻKA/DEFICYT | - 1 087 298,23 zł |
PRZYCHODY | 1 798 124,49 zł |
ROZCHODY | 647 172,01 zł |
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | 0 zł |
Dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na organizację prac społecznie użytecznych | 14 609,99 zł |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Kosiorek | 15-05-2007 10:11:57 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ------- | 15-05-2007 |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Kosiorek | 04-12-2013 13:34:02 |

