System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Potwierdzenie możliwości głosowania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Lipianach przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach ze sprawdzianów i egzaminów przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Potwierdzenie możliwości głosowania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja dotycząca działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja dotycząca działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach od stycznia do września 2020 r. włącznie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja dotycząca działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach od stycznia do września 2020 r. włącznie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (proj. 195) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Lipiany w roku szkolnym 2020/2021 (Proj. 196) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Lipiany w drodze przetargu nieograniczonego ustnego (Proj. 197) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. 198) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały nr 199 dotyczący zwiększenia stawek podatku od nieruchomości odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | przeciw |
| Bogdan Sawa | przeciw |
| Ewa Teresa Plaskota | przeciw |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | przeciw |
| Paulina Sawa | przeciw |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | przeciw |
| Elżbieta Kowalska | przeciw |
| Marta Magdalena Hippmann | przeciw |
| Iwona Maria Możdżeń | przeciw |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (Proj. 199) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | przeciw |
| Danuta Urszula Gołębiowska | przeciw |
| Dariusz Janik | przeciw |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | przeciw |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (Proj. 200) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipiany na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji (Proj. 201) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | przeciw |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | przeciw |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | przeciw |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu dotyczący wystosowania pisma do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na temat wsparcia sołtysa sołectwa Krasne w sprawie wyrównania pobocza i uzupełnienia ubytków na drodze nr 1572Z przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | - |

