System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wniosek Burmistrza Lipian o zmianę porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach - wprowadzenie do porządku Proj. Nr 175 przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Wniosek Burmistrza Lipian o zmianę porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach - wprowadzenie do porządku Proj. Nr 176 przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Zmieniony porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania. (Proj. 149). przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2019 rok. (Proj. 150) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian. (Proj. 151) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja dotycząca planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Budżetu do proj. uchwały nr 152 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | wstrzymał się |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za rok 2019 (Proj. 152) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej będącej współwłasnością Gminy Lipiany (Proj. 153) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 154 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa (Proj. 154) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (Proj. 155) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia średniej ceny paliw w Gminie Lipiany w roku szkolnym 2019/2020 (Proj. 156) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok. (Proj. 157) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020 – 2032. (Proj. 158) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 159 – ul. Kormoranów) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj.160 – ul. Zaczynaj) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 161 – ul. Akacjowa) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj.162 – ul. Gorzowska) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Budżetu do proj. uchwały nr 163 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 163 – ul. Leśna) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 164 – ul. Poziomkowa) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 165 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 165 – ul. Będzińska) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 166 – ul. Bukowa) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 167 – ul. Malinowa) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 168 – ul. Czereśniowa) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 169 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej terenu przy ul. Władysława Sikorskiego w Lipianach (Proj. 169 – park imienia Wilhelma Libberta) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 170 – ul. Konwaliowa) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr.:430;431 obręb 2 miasta Lipiany (Proj. 171 – skwer im. księdza Pawła Karhanka) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach (Proj. 172 – skwer im. Św. Jana Pawła II) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
