System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad III sesji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Lipianach przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 12) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu budżetu gminy na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2019 (Proj. Nr 13) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 14) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady (Proj. Nr 15) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Proj. Nr 16) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 17) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany” (Proj. Nr 18) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Proj. Nr 19) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 20) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. Nr 22) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | - |

