System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie zmiany porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie sprawozdania Komisji skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego” przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr. 107 /5; 107/4; 107/3 obręb 2 miasto Lipiany. (Proj. 65) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipianach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. (Proj. 66) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 67) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 68) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (Proj. 70) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach. (Proj. 71) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | - |

