System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. Nr 7) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania … (Proj. Nr 8) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych … (Proj. Nr 9) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Poprawka Burmistrza Lipian do projektu Nr 10 - § 4. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Proj. Nr 10) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. Nr 11) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Dariusz Janik | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | - |

