System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipiany. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Informacja dotycząca stanu przygotowań do sezonu letniego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Lipian oraz przygotowanie gminnych placów zabaw. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 46). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych (Proj. Nr 47). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipiany oznaczonych nr. ewid. gr. 239/8; 239/9; 239/10, obręb Osetna gm. Lipiany, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (Proj. Nr 48). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych oznaczonych nr ewid. gr. 78/18 i 78/19, obręb 1 m. Lipiany (Proj. Nr 49). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr. ewid. gr. 100/13, obręb 3 m. Lipiany (Proj. Nr 50). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego (Proj. Nr 51). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działki o nr. ewid. gr. 428/2, obr. 2 m. Lipiany położonej w Lipianach przy Jeziorze Kościelnym z przeznaczeniem na działalność usługowo-turystyczną (Proj. Nr 52). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Lipiany do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. Nr 53). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Proj. Nr 54) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna (Pr. Nr 55). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Kto z państwa jest za nierozpatrywaniem na dzisiejszej sesji listu otwartego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | - |

