System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Potwierdzenie możliwości głosowania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok (Proj. 248) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | wstrzymał się |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie Żarnowo, stanowiących współwłasność Gminy Lipiany i osób fizycznych (Proj. 249) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców gminy oraz masowych szczepień przeciwko COVID-19 w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (Proj. 250) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego (Proj. 251) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach (Proj. 252) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lipianach (Proj. 253) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | wstrzymał się |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa (Proj. 254) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Marek Przybylski | za |
| Mirosław Zbigniew Biernacki | za |
| Bogdan Sawa | za |
| Ewa Teresa Plaskota | za |
| Józef Golinowski | za |
| Danuta Urszula Gołębiowska | za |
| Marta Urszula Ciszewska | za |
| Paulina Sawa | za |
| Magdalena Daria Kotlarz | za |
| Joanna Górecka | za |
| Elżbieta Kowalska | za |
| Marta Magdalena Hippmann | za |
| Iwona Maria Możdżeń | za |
| Michał Tadeusz Wieczór | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | - |

